| Home |
SundaySchoolResources.com |
| Brain Teasers | Copyright © 2001 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||
| 1A | 15 | 2C | 32 | 4T | 5E | N1 | F8 | 5E | 2C | ||||||
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||
| 5E | L3 | 5E | 4T | V6 | F8 | 7U | 8S | 44 | 1A | 66 | 4T | 15 | DD | ||
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
. |
||||||||
| 44 | 15 | F8 | 7U | 8S | 44 | 1A |
| Key to Code | ||||||||||||||
| N | F | I | M | H | G | Y | O | V | D | T | C | A | R | E |
| 44 | 66 | 8S | DD | 7U | 1A | V6 | 15 | L3 | 2C | F8 | 32 | N1 | 4T | 5E |